País / Región | Plazos de Entrega (Días Hábiles) |
---|---|
Estados Unidos de América | 4-5 |
Canadá | 4-5 |
Australia, Nueva Zelanda | 4-5 |
Europa, Reino Unido | 4-5 |
India, Maldivas, Sri Lanka | 4-5 |
El sudeste de Asia | 4-5 |
Japón, Corea del Sur | 4-5 |
Israel, Medio Oriente | 5-6 |
Polinesia | 6-7 |
Rusia | 6-7 |
Sudamerica | 6-7 |
África | 6-7 |
Es importante tener en cuenta que estos son tiempos de tránsito indicativos y que su tiempo de tránsito final puede diferir según factores como el mal tiempo, demoras en períodos pico y requisitos de autorización regulatoria. Además, Bryden enfatiza que no tienen ninguna responsabilidad por las diferencias entre el tiempo de tránsito indicativo y real. Para obtener la información más precisa y actualizada, se recomienda consultar con el proveedor de envío específico o la empresa de logística involucrada.